診療科
診療予約(初診も可)/平日:9:00~16:00
03-3716-8124
診療科
※横スクロールができます
順位 | 分類名称 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 睡眠時無呼吸症候群(検査入院、口蓋扁桃摘出術症例含む) | 111人 |
2 | 慢性扁桃炎 | 101人 |
3 | 声帯ポリープ/結節・声帯麻痺・痙攣性発声障害 | 72人 |
4 | 急性上気道感染症(急性扁桃炎、扁桃周囲膿瘍等) | 69人 |
5 | 内耳疾患(めまい等) | 68人 |
6 | 慢性副鼻腔炎 | 28人 |
7 | 鼻中隔弯曲症 | 22人 |
8 | 慢性中耳炎 | 17人 |
9 | 耳鼻科系悪性腫瘍 | 15人 |
10 | 顔面神経麻痺 | 14人 |
11 | 突発性難聴 | 8人 |
その他 | 67人 | |
合計 | 592人 |
※横スクロールができます
術式 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 口蓋扁桃摘出術(アデノイド切除含む | 111 |
2 | 喉頭微細手術(声帯ポリープ等) | 59 |
3 | 鼻中隔矯正術、下鼻甲介手術 | 46 |
4 | 喉頭形成術 | 30 |
5 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 28 |
6 | 鼓室形成術、内耳窓閉鎖術 | 11 |
その他 | 52 | |
合計 | 337 |