診療科
診療予約(初診も可)/平日:9:00~16:00
03-3716-8124
診療科
※横スクロールができます
順位 | 分類名称 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 大腸ポリープ | 173人 |
2 | 大腸の悪性疾患 | 106人 |
3 | 胆石症 | 67人 |
4 | 感染性腸炎 | 66人 |
5 | 大腸憩室性疾患 | 57人 |
6 | 急性虫垂炎 | 50人 |
7 | 腸閉塞 | 45人 |
8 | 胃の悪性疾患 | 36人 |
9 | 虚血性腸炎 | 24人 |
10 | 胃・十二指腸潰瘍 | 21人 |
11 | 膵臓の悪性腫瘍 | 18人 |
急性膵炎 | 18人 | |
13 | 代謝障害 | 17人 |
14 | 食道の悪性腫瘍 | 16人 |
15 | 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病) | 13人 |
16 | 便秘 | 12人 |
17 | 肝硬変・肝不全 | 11人 |
その他 | 164人 | |
合計 | 914人 |
※横スクロールができます
1 | 内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP) | 52 |
---|---|---|
2 | 胃瘻造設術(PEG) | 44 |
3 | 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 41 |
4 | 内視鏡的止血術 | 33 |
5 | 食道拡張術(バルーン) | 9 |
6 | 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 3 |
7 | 内視鏡的食道静脈瘤結さつ術 | 0 |
合計 | 182 |
※横スクロールができます
1 | 大腸ポリペクトミー | 622 |
---|---|---|
2 | 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 298 |
3 | 大腸内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 36 |
4 | 大腸内視鏡的止血術 | 16 |
合計 | 972 |
※横スクロールができます
上部内視鏡件数(食道・胃・その他) | 11732 |
---|---|
下部内視鏡件数(大腸・その他) | 2173 |
ERCP | 52 |