診療科
診療予約(初診も可)/平日:9:00~16:00
03-3716-8124
診療科
※横スクロールができます
手術内容 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
摘出術(全摘・亜全摘・部分摘出術) | 6件 | 1件 | 0件 |
(広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術) | (0件) | (0件) | (0件) |
生検術 | 0件 | 0件 | 0件 |
(開頭術) | (0件) | (0件) | (0件) |
(定位手術) | (0件) | (0件) | (0件) |
(神経内視鏡手術) | (0件) | (0件) | (0件) |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0件 | 0件 | 0件 |
減圧開頭術のみ(脳踵瘍) | 0件 | 0件 | 0件 |
頭蓋形成術(脳腫瘍) | 0件 | 0件 | 0件 |
Ommaya reservoir留置術 | 0件 | 0件 | 0件 |
その他(脳腫瘍) | 0件 | 1件 | 0件 |
合計 | 6件 | 2件 | 0件 |
※横スクロールができます
手術内容 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
脳動脈瘤(解離性も含む)(血管内手術は別記) | 3件 | 0件 | 0件 |
破裂動脈瘤手術 | (0件) | (0件) | (0件) |
未破裂動脈瘤手術 | (3件) | (0件) | (0件) |
動静脈奇形(duralAVFを含む) | 0件 | 0件 | 0件 |
(血筐内手術・定位放射線治療は別記) | (0件) | (0件) | (-) |
脳内血腫(cryptic AVM含む) | 0件 | 4件 | 2件 |
開頭血腫除去術 | (0件) | (4件) | (0件) |
定位脳手術 | (0件) | (0件) | (2件) |
神経内視鏡手術 | (0件) | (0件) | (0件) |
閉塞性疾患(解離性動脈瘤を除く)(血管内手術は別記) | 1件 | 0件 | 0件 |
頭蓋内外血管吻合術(バイバス手術) | (0件) | (0件) | (0件) |
EDAS,EMS | (0件) | (0件) | (0件) |
頚動脈内膜剥離術(CEA) | (1件) | (0件) | (0件) |
減圧開頭術のみ(脳血管障害) | 0件 | 0件 | 0件 |
頭蓋形成術(脳血管障害) | 0件 | 1件 | 0件 |
その他(脳血管障害) | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 6件 | 2件 | 0件 |
※横スクロールができます
手術内容 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
急性硬膜外血譴 | 0件 | 0件 | 0件 |
開頭術 | (0件) | (0件) | (0件) |
穿頭術 | (0件) | (0件) | (0件) |
急性硬膜下血腫 | 1件 | 0件 | 1件 |
開頭術 | (1件) | (0件) | (1件) |
穿頭術 | (0件) | (0件) | (0件) |
恒性硬膜下血腫 | 17件 | 22件 | 22件 |
減圧開頭術のみ(頭部外傷) | 0件 | 0件 | 0件 |
頭蓋形成術(頭部外傷) | 0件 | 0件 | 1件 |
その他(頭部外傷) | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 18件 | 22件 | 24件 |
※横スクロールができます
手術内容 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
頭蓋・脳 | 0件 | 0件 | 0件 |
神経内視鏡手術(嚢胞開窓術など内視鏡単独) | (0件) | (0件) | (0件) |
脊髄・脊椎 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 18件 | 22件 | 24件 |
講演者 | タイトル | |
---|---|---|
lchikawaM,AkimoloJ,MikiY,MacdaJ,Takahashi T,FljiwaraY,KoImoM | Pholodynamictherapywi(hlalaporiinsodiuminduccsdoscandtimc-depcndcniapoploticcclldeathinmalignant meinigiomaHKBMMcells | PDPDT25:29-34 |
TanakaS,AkimoloJ,HashimoloR,TanakashiJ,Oka H | CuttofY、points,Scnsitivitics,and Spcciliciticsoi of intraopclalivcmolor-cvokcdpoにnlialmoniloringdctcnnined usingl℃ceivCrOPCratingCharaCtcrislicsanalySis. | J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 80(2), 102-8 |
Murakami L, Yoshlda Y,Yamazaki A, Nakata S,Hokama Y, Ishiuchi S,Akimoto J,Shishido-Hara Y,Yoshimoto Y, Matsumura N, Nobusawa S, Ikota H, Yokoo H | Clinicopathological chamctcristics of circumscribed high-glade astrocylomas with an unsual combination of.BRAF V600E, ATRX.and CDKN2A/B alleration. | Brain Tumor Pathology 36(3), 103-111 |
Umahara T, Uchihara.T, Hirao K, Shimizu S, Hashimoto T ,Akimoto J, Kohno M, Hanyu H | Frontotemporal dementia-associalcd prolcin "phosphorylaied TDP43" localized to alherosclcrotic lcsions of human carotid and main ceiebral artcries. | HistoI Histopalhol Jull:18140 |
Akimolo J, Fukami S, lchikawa M, Mohamed A, Kohno M | Inlraoperative photodiagnosis of malignantgliomausing pholosensitizer talaporiin sodium | FmnISurgMar21:6:21 |
Akimolo J, Fukami S, Suda T, lchikawa M, Haraoka R,Kohno M,Shishido-Hara Y, Nagao T, Kuroda M | Firstautopsy analysis of the efficacy of intra-opcrativc additional photodynamic thcrapy for patients with glioblastoma | Brain Tumor Pathol 36(4):144-151 |
Ogawa E, Akimoto J, Fukami S, Hayashi S, Kohno M, Doi M, hamada R, Nkazawa H, Miyashita A, Arai T | Difnlscd light allcnualion at 664nm for PDT in salted cadaver brdin | PDPDT2019Nov5:101593 |
Molomura K, Nakamura H, Narita Y, Nakada M, Deguchi S, Mizuguchi M, Momii Y, Muragaki Y, Abe T, Akimoto J、 Wakabayashi T,Haeno H, Natsume A | An inlcgratcd approach combining mathcmaticat and gcnomic methods to revcal the optimal timing of thcrapcutic inlcrvcntion in WHO Grad It diffise glioma | Neuro Oncology 21, Suppl 6, vi 270. https://doi.oIg/10/1093/neuonc/nozI75.ll 32 |
講演者 | タイトル | 学会名 | |
---|---|---|---|
Akimolo J | Clinical Pmclice od pholodiagnosis and photodynamic thempy using talaporfin sodium and a scmiconductor laser for malignant brain tumors | World Congress of Inlemational PholodynamicAssocialion2019,Boston, Boslon,USl USA |
Workshop |
Akimolo J, lchikawa M, Haraoka R, Fukami S, Kohno M | Efficacy and satety of Phoiodynamic thcrapy using talaporlin sodium and a semiconduclor lascr of paticnts with malignant meningeal tumors | World Congress of Inlemational PholodynamicAssocialion2019,Boston, Boslon,USl USA |
Posicr |
lchikawa M, Akimolo J, Kohno M, Mallidi S, Hasan T, Wakimoto H | Emcacy of photodynamic thcmpy using talaporfin sodium fbr glioblastoma stem cell | World Congress of Inlemational PholodynamicAssocialion2019,Boston, Boslon,USl USA |
Posicr |
講演者 | タイトル | 学会名 | |
---|---|---|---|
秋元治朗 | 第39回レーザー学会学術購演会 | シンポジウム | |
秋元治朗 | 第4回光材料・応用技術研究会 | 講演 | |
秋元治朗、深見真二郎、永井健太、河野道宏 | 第37回日本脳腫姻病理学会 | シンポジウム | |
秋元治朗、深見真二郎、河野道宏 | 第29回日本光線力学学会 | シンポジウム | |
秋元治朗、深見真二郎、市川恵、原岡怜、河野過宏 | 第40回日本レーザー医学会総会 | シンポジウム |
講演者 | タイトル | 学会名 |
---|---|---|
秋元治朗 | 第44回東京医科大学脳神経外科カンファレンス | |
秋元治朗、深見真二郎、市川恵、永井健太、河野道宏 | 第78回日本脳神経外科学会学術総会 | |
秋元治朗、坂本広喜、松島健、伊澤仁之、河野道宏 | 第32回多摩脳脈傷研究会 |
講演者 | タイトル | 学会名 | |
---|---|---|---|
秋元治朗 | 節31回多摩脳腫癌研究会 | 招待講演 | |
秋元治朗 | 第39回日本脳神経外科コングレス | シンポジウム | |
秋元治朗 | 地域医療懇話会2019 | 2月7日 | |
秋元治朗 | 本郷脳腫瘍セミナー | 5月8日 | |
秋元治朗 | 東京医大専門医セミナー | 5月27日 | |
秋元治朗 | 原発性脳腫瘍PDTカンファレンス | 7月12日 | |
秋元治朗 | 第57回南大阪脳神経外科研究会 | 8月31日 | |
秋元治朗 | 大塚製薬WEBセミナー | 12月11日 | |
秋元治朗 | 東京医科大学開成会 |
講演者 | タイトル | 学会名 |
---|---|---|
Akimoto J | A multifaced review of Temozolomide resistance mechanisms in glioblastoma beyond MGMT | Glioma |
Akimoto J | Giant cell glioblastoma is a distinctive subtype of glioma charaterized by vuInerability for DNA damage | Brain Tumor Palhology |
Akimoto J | Along-term survivor of pediatric midlineglioma with H3F3A K27M and BRAF double mutations | Brain Tumor Pathology |
Akimoto J | Clinicopathological features and treatment outcomes of Neurocytoma in Saudi Arabia: A case series of seventeen patients | World Neurosurgcry |
秋元治朗 | 脳腫癌治療におけるPDDの役劉と問題点 | 日本レーザー医学会誌 |