診療予約(初診も可)/平日:9:00~16:00
03-3716-8124
CRP、RF、ASO、フェリチン、トロポニンT、KL-6、PCT、sIL-2R
B型肝炎検査(HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体)、C型肝炎検査(HCV抗体)、梅毒検査(RPR、TPLA) 、HIV抗体
AFP、CEA、CA19-9、CA125、PSA、freePSA、CA15-3、シフラ、PIVKA-Ⅱ、SCC
FT3、FT4、TSH、インスリン、C-ペプチド、BNP
インフルエンザウイルス、マイコプラズマ抗原、アデノウイルス、水痘・帯状疱疹ウイルス抗原、A群ベータ溶血連鎖球菌抗原
2020年12月現在
項目名 | 単位 | 基準値 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
感染症 | HBs抗原 | IU/ml | 0-0.0049 | B型肝炎ウイルス外皮の表面抗原を調べます。抗原陽性(基準値以上)は現在の感染を意味します。 |
HBs抗体 | IU/ml | 0-9.9 | B型肝炎ウイルス外皮の表面抗体を調べます。抗体陽性(基準値以上)は過去の感染既往、ワクチン接種後を意味します。 | |
HBc抗体 | IU/ml | 0-0.99 | 抗体陽性(基準値以上)は現在の感染、過去の感染既往を意味します。 | |
HCV抗体 | C.O.I. | 0-0.9 | C型肝炎ウイルスの検査です。 | |
HIV抗体 | C.O.I. | 0-0.9 | HIVウイルス(エイズ)の検査です。 | |
RPR | R.U. | (-) | 梅毒の感染の有無を調べる検査です。治癒後でもTPLA(梅毒抗体)はしばらく陽性になります。 | |
TPLA | T.U. | (-) | ||
腫瘍マーカー | AFP | ng/ml | 0-7.0 | 肝炎、肝硬変、肝癌で上昇する腫瘍マーカーです。 |
CEA | ng/ml | 0-5.0 | 消化管(胃、大腸など)や肺などの悪性腫瘍で上昇する腫瘍マーカーです。 | |
CA19-9 | U/ml | 0-37.0 | 主に膵癌、胆のう癌をはじめとする各種消化器癌で上昇する腫瘍マーカーです。 | |
PSA | ng/ml | 0-4.0 | 前立腺癌の早期発見に使用され、また前立腺肥大でも上昇する腫瘍マーカーです。 | |
free-PSA | ng/ml | PSAとの割合で前立腺癌と前立腺肥大等と鑑別しうる腫瘍マーカーです。 | ||
CA125 | U/ml | 0-35.0 | 主に卵巣癌で上昇する腫瘍マーカーで、子宮内膜症や子宮筋腫の時にも上昇します。また月経中や妊娠時にも高値になる事があります。 | |
KL-6 | U/ml | 105-435 | 間質性肺炎の時に上昇します。また、間質性肺炎の病態をよく反映するので疾患の活動に応じて値が変化します。 | |
シフラ | ng/ml | 0-4.0 | 肺癌で上昇する腫瘍マーカーです。 | |
CA15-3 | U/ml | 0-31.3 | 乳がんで上昇する腫瘍マーカーです。 | |
PIVKAⅡ | mAU/ml | 0-40 | 肝細胞癌で上昇する腫瘍マーカーです。 | |
トロポニンT | ng/ml | 0-0.09 | 急性心筋梗塞を早期に発見出来るマーカーです。 | |
内分泌 | FT3 | pg/ml | 2.3-4.0 | 甲状腺ホルモンの一種で甲状腺機能亢進症(バセドウ氏病)で高値、機能低下症(橋本病)で低値になります。 |
FT4 | ng/dl | 0.90-1.70 | ||
TSH | μIU/ml | 0.5-5.0 | 甲状腺ホルモンの一種で甲状腺機能亢進症(バセドウ氏病)で低値、機能低下症(橋本病)で高値になります。 | |
インスリン | μU/ml | 0-18.7 | 血糖を筋肉や臓器に取り込むホルモンです。糖尿病や低血糖の鑑別や状態の把握に用いられます。 | |
C-ペプチド | ng/ml | 0.8-2.5 | インスリンの前駆物質の構成成分です。インスリンの分泌機能の評価に有用です。 | |
BNP | pg/ml | 0-18.4 | 心臓から分泌されるアミノ酸で体液量や血圧の調整をしています。心臓に負担がかかると血中濃度が上昇するので、心疾患の病態把握や予後の推定に有用です。 | |
貧血 | フェリチン | ng/ml | 男50-200 | 鉄の貯蔵量を表します。鉄欠乏貧血の時に低値になり、急性や慢性の炎症、肝疾患などで高値になります。 |
女12-60 |