診療実績(外科) 平成22年度
消化器・一般外科 入院患者の疾病割合
| 順位 | 中分類 | 患者数 |
| 1 | 消化器系悪性腫瘍(食道・胃・大腸等) | 156人 |
| 2 | ヘルニア | 71人 |
| 3 | 腸疾患(腸閉塞・大腸憩室・痔痩等) | 47人 |
| 4 | 胆石症 | 44人 |
| 5 | 急性虫垂炎 | 37人 |
| 6 | 痔核 | 14人 |
| 7 | 良性新生物(大腸ポリープ他) | 13人 |
| 8 | 急性腹膜炎 | 11人 |
| その他 | 61人 | |
| 合計 | 454人 |
悪性腫瘍手術件数
| 1 | 結腸・直腸疾患 | 37例 |
| 2 | 胃・十二指腸疾患 | 15例 |
| 3 | 肝臓 | 2例 |
| 3 | 胆嚢・胆道 | 2例 |
| その他 | 1例 | |
| 合計 | 57例 |
大腸癌(内視鏡4、開腹33)
良性疾患手術件数
| 1 | 鼠径ヘルニア | 79例 |
| 2 | 胃瘻造設術(PEG) | 41例 |
| 3 | 胆嚢疾患(内視鏡) | 37例 |
| 4 | 虫垂炎 | 36例 |
| 5 | 肛門疾患 | 19例 |
| 6 | 小腸疾患 | 11例 |
| 7 | 胆嚢疾患(開腹) | 8例 |
| 8 | 胃・十二指腸 | 6例 |
| 9 | 結腸・直腸疾患(開腹) | 3例 |
| 9 | 肝臓 | 3例 |
| 11 | 膵臓 | 1例 |
| その他 | 12例 | |
| 合計 | 257例 |












