検査時間(目安) | 2時間程度 |
---|---|
実施曜日 | |
受付時間 | 8時45分~ |
基本料金(10%税込) | 全国土木に加入の方...3,410円 上記以外の方...34,210円 |
コース概要
項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI(体格指数)、腹囲 |
内科診察 | 聴打診、触診、視診、問診 |
聴力検査 | 1,000Hz、4,000Hz |
眼科検査 | 視力、眼底検査 |
呼吸器系検査 | 胸部X線撮影(直接) |
循環器系検査 | 心拍数、血圧座位、心電図 |
消化器系検査 | 食道·胃·十二指腸X線検査(直接)又は内視鏡(別途3,300円必要)、便潜血 |
糖尿病検査 | 血糖・尿糖検査、HbA1c |
腎機能検査 | 尿検査(比重・PH・蛋白・潜血)、尿素窒素、クレアチニン、 eGFR、尿酸 |
肝機能検査 | 総蛋白、A/G比、、AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GTP、ALP、アミラーゼ等 |
血液検査 | 血液型、赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、血液像 |
血清脂質検査 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、non-HDLコレステロール、LDLコレステロール |
感染症検査 | RPR、TPLA、HBs抗原、HCV抗体 |
免疫学的検査 | CRP |
標準検査料金 | 全国土木加入の方 ・・・ 3,410円 |
上記以外の方 ・・・ 34,210円 |
オプション検査のご案内
当センターでは、基本の健康診断に加え、さらに詳細な健康状態を把握できるオプション検査を多数ご用意しています。個々の健康リスクや懸念に合わせた検査を選択し、自分自身の健康管理をより一層強化しましょう。詳細なカウンセリングを通じて、最適な検査プランをご提案いたします。