検査・治療実績 平成21年度
消化器内科 入院患者様の疾病割合
| 順位 | 中分類 | 患者数 | |
| 1 | 消化器系悪性腫瘍(食道、胃、大腸等) | 186人 | 23.2% |
| 2 | 良性新生物(大腸ポリープ等) | 170人 | 21.2% |
| 3 | 腸疾患(腸閉塞、虚血性大腸炎等) | 134人 | 16.7% |
| 4 | 胆嚢、胆管及び膵の障害(胆石症、膵炎等) | 60人 | 7.5% |
| 5 | 腸感染症 | 58人 | 7.2% |
| 6 | 胃・十二指腸潰瘍等 | 52人 | 6.5% |
| 7 | 肝疾患(肝硬変等) | 22人 | 2.7% |
| 8 | 食道静脈瘤 | 16人 | 2.0% |
| 9 | ウィルス肝炎 | 12人 | 1.5% |
| 10 | 非感染性腸炎(潰瘍性大腸炎含む) | 11人 | 1.4% |
| その他 | 80人 | 10.0% | |
| 合計 | 801 |
平成21年度上部内視鏡的治療
| 1 | 超音波内視鏡(EUS) | 114例 | 27.0% |
| 2 | 内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP) | 92例 | 21.8% |
| 3 | 内視鏡的止血術 | 73例 | 17.3% |
| 4 | 内視鏡的粘膜下層切開剥離術(ESD) | 44例 | 10.4% |
| 5 | 胃瘻造設術(PEG) | 39例 | 9.2% |
| 6 | 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 36例 | 8.5% |
| 7 | 内視鏡的食道静脈瘤硬化術(EIS) | 19例 | 4.5% |
| 8 | 食道拡張術(バルーン) | 5例 | 1.2% |
| 合計 | 422例 |
平成21年度下部内視鏡的治療
| 1 | 大腸内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 251例 | 65.5% |
| 2 | 大腸ポリペクトミー | 157例 | 34.7% |
| 3 | 大腸内視鏡的止血術 | 44例 | 9.7% |
| 合計 | 452例 |
平成21年度内視鏡(件数)
| 上部内視鏡件数(食道、胃、その他) | 7510例 |
| 下部内視鏡件数(大腸、その他) | 1711例 |












