診療実績 平成22年度
整形外科 入院患者の疾病割合
| 順位 | 中分類 | 患者数 | |
| 1 | 脊柱障害(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、脊柱症など) | 193人 | |
| 2 | 四肢の損傷(大腿骨頚部骨折等を除く) | 190人 | |
| 3 | 膝・股関節症 | 106人 | |
| 4 | 大腿骨頚部骨折等 | 103人 | |
| 5 | 骨粗鬆症(脊稚圧迫骨折) | 47人 | |
| 6 | 外傷性胸腰稚・骨盤部損傷等 | 32人 | |
| 7 | 炎症性多発性関節障害(関節リウマチ・偽痛風等) | 16人 | |
| 8 | 人工関節置換術後障害 | 13人 | |
| 9 | 脊髄係留症候群・脊髄くも膜のう胞 | 11人 | |
| 10 | 骨髄炎・骨壊死等 | 9人 | |
| その他 | 68人 | ||
| 合計 | 788人 |
平成22年度手術件数
| 1 | 脊椎手術 | 160 |
| 2 | 骨折手術 | 151 |
| 3 | 人工関節 | 140 |
| 4 | 骨内異物除去 | 82 |
| その他 | 136 | |
| 合計 | 669例 |












