分娩・手術件数 平成22年度
産婦人科 入院患者の疾病割合
| 順位 | 中分類 | 患者数 |
| 1 | 分娩(帝王切開分娩を含む) | 492人 |
| 2 | 良性腫瘍(子宮筋腫・良性卵巣腫瘍等) | 120人 |
| 3 | 流産(ほう状奇胎・子宮外妊娠含む) | 53人 |
| 4 | 切迫流・早産 | 44人 |
| 5 | 子宮内膜症 | 35人 |
| 6 | 子宮頚部異型性上皮 | 31人 |
| 7 | 子宮頚管・内膜ポリープ | 20人 |
| 8 | 悪性腫瘍(子宮癌・卵巣癌等) | 12人 |
| 9 | 妊娠高血圧症候群 | 10人 |
| 10 | 子宮内膜増殖症 | 6人 |
| その他 | 43人 | |
| 合計 | 866人 |
平成22年度手術件数
| 1 | 腹腔鏡下手術 | 71件 |
| 2 | 子宮筋腫 (全摘26、筋腫核出26) | 52件 |
| 3 | レーザー円錐切除術 | 35件 |
| 4 | 卵巣腫瘍(良性25、悪性3) | 28件 |
| 5 | 子宮鏡下手術 | 15件 |
| 合計 | 216件 |
平成22年度分娩
| 分娩件数 | 528件 |
| 帝王切開率 | 18.4% |












