手術・診療実績 平成22年度
耳鼻喉科 入院患者の疾病割合
| 順位 | 中分類 | 患者数 |
| 1 | 内耳疾患(めまい等) | 51人 |
| 2 | 慢性扁桃炎 | 47人 |
| 3 | 急性上気道感染症(急性扁桃炎・咽喉頭炎等) | 39人 |
| 4 | 慢性副鼻腔炎 | 36人 |
| 5 | 突発性難聴 | 33人 |
| 6 | 睡眠時無呼吸 | 30人 |
| 7 | 慢性中耳炎(真珠腫を含む) | 32人 |
| 8 | 鼻中隔弯曲症 | 26人 |
| 8 | 扁桃周囲膿瘍 | 26人 |
| 8 | 声帯ポリープ | 26人 |
| 11 | 悪性腫瘍(下咽頭癌・咽頭癌等) | 13人 |
| 11 | 顔面神経麻痺 | 13人 |
| その他 | 55人 | |
| 合計 | 443人 |
手術件数
| 手術術式 | 手術件数 | |
| 1 | アデノイド・扁桃炎 | 48 |
| 2 | 内視鏡下副鼻腔手術 | 41 |
| 3 | 鼻中隔矯正術 | 36 |
| 4 | 喉頭微細手術 | 28 |
| 5 | 耳科手術(鼓膜・鼓室形成術等) | 25 |
| 6 | 喉頭形成術 | 8 |
| 6 | 頸部良性手術 | 8 |
| 8 | 鼓室チューブ留置術 | 7 |
| 9 | 頚部悪性腫瘍手術 | 5 |
| その他 | 16 | |
| 合計 | 222 |












