手術・診療実績 平成22年度
泌尿器科 入院患者様の疾病割合
| 順位 | 中分類 | 患者数 |
| 1 | 腹圧性尿失禁・経膣膀胱脱 | 199人 |
| 2 | 悪性腫瘍(前立腺癌・膀胱癌・腎癌等) | 130人 |
| 3 | 尿路結石症 | 80人 |
| 4 | 尿路感染症 | 19人 |
| 5 | 前立腺肥大症 | 7人 |
| その他 | 17人 | |
| 合計 | 452人 |
手術件数(平成22年度)
| 手術術式 | 手術件数 | |
| 1 | 女性骨盤臓器脱手術 (TVM手術) | 171 |
| 2 | 女性尿失禁術 (TOT) | 153 |
| 3 | 体外衝撃波結石破砕術 (ESWL) | 59 |
| 4 | 前立腺生検 | 56 |
| 5 | 子宮頚部切断術 | 40 |
| 6 | 径尿道的膀胱腫瘍切除術 | 26 |
| 7 | 径尿道的前立腺切除術 | 5 |
| 7 | 径尿道的膀胱砕石術 | 5 |
| 9 | 根治的腎摘除術(開腹術) | 4 |
| 10 | 腎尿管全摘出術 | 2 |
| その他(生検除く) | 24 | |
| 合 計 | 545件 |












