手術・診療実績 平成29年
皮膚科 入院患者の疾病割合(平成29年)
順位 | 分類名称 | 患者数 |
1 | ウイルス感染症(帯状疱疹等) | 38 |
2 | 蜂窩織炎・皮膚膿瘍 | 9 |
3 | 水疱性類天疱瘡 | 4 |
4 | 皮膚悪性腫瘍 | 3 |
4 | 脂肪腫 | 3 |
その他 | 8 | |
合計 | 65 |
手術件数 手術症例(平成29年)
順位 | 術式 | 件数 |
1 | 皮膚良性腫瘍摘出術 | 78 |
2 | 皮膚生検術 | 73 |
3 | 皮下腫瘍(軟部腫瘍)摘出術 | 13 |
4 | 皮膚悪性腫瘍全摘術 | 8 |
5 | 陥入爪手術(フェノール法) | 5 |
合計(生検除く) | 104 | |
(全身麻酔下手術4件) |